西北(běi)鋁業有限責任公司2022年環境信息公開(kāi)登記表
表1 企業基本信息
單位名稱 | 西北(běi)鋁業有限責任公司 | |||||||||||
地址1 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮西郊 | 郵編 | 748112 | |||||||||
地址2 | / | 郵編 | / | |||||||||
法定代表人 | 王文高 | 污染源類型(國控、市控) | 市控 | |||||||||
聯系人 | 阮雲飛 | 電(diàn)話(huà) | 0932-6628906 | |||||||||
組織機構代碼 | 916211002255100017 | 行業類别 | 3262 | |||||||||
單位簡介 (包括單位規模、産品、工(gōng)藝等情況) | 西北(běi)鋁現有産品生(shēng)産能力15萬噸,西北(běi)鋁的主導産品爲鋁及鋁合金管、棒、型、線、排、闆、帶等14大(dà)類主導産品爲鋁及鋁合金管、棒、型、線、排等5大(dà)類,近百種合金,上萬種規格。管、棒、型、線、排等擠壓材工(gōng)藝爲熔鑄、擠壓、熱處理、精整、切頭尾、檢查、包裝、交貨;鋁箔生(shēng)産工(gōng)藝爲箔坯、軋制、退火(huǒ)、分(fēn)切、檢查、包裝、交貨。 | |||||||||||
主要原輔材料(能源消耗) | 主要産品 | |||||||||||
名稱 | 單位 | 數量 | 貯存 方式 | 名稱 | 單位 | 數量 | 貯存 方式 | |||||
鋁錠 | 噸 | 11716.39 | 室内存放(fàng) | 鋁加工(gōng)材 | 噸 | 15954.211 | 室内存放(fàng) | |||||
電(diàn) | 萬千瓦時 | 6665.1904 | / | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
表2 主要污染物(wù)排放(fàng)情況
名稱 | 來源 | 産生(shēng)量 (t/a) |
處理設施 | 處理工(gōng)藝 | 處理效率 (%) | 排放(fàng)濃度 | 排放(fàng)量 (t/a) | 規定總量 (t/a) | 排放(fàng)方式 及去(qù)向 | 是否納入 監督性監測 | ||||||||||||
一(yī)般污染物(wù) | 廢水 | 化學需氧量 | 生(shēng)活污水處理站 | / | 污水處理站 | 二級生(shēng)化 | / | 12mg/L | / | / | 有組織 | 是 | ||||||||||
總氮 | 生(shēng)活污水處理站 | / | 污水處理站 | 二級生(shēng)化 | / | 0.69mg/L | / | / | 有組織 | 是 | ||||||||||||
總磷 | 生(shēng)活污水處理站 | / | 污水處理站 | 二級生(shēng)化 | / | 0.02mg/L | / | / | 有組織 | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 生(shēng)活污水處理站 | / | 污水處理站 | 二級生(shēng)化 | / | 0.043mg/L | / | / | 有組織 | 是 | ||||||||||||
懸浮物(wù) | 生(shēng)活污水處理站 | / | 污水處理站 | 二級生(shēng)化 | / | 8mg/L | / | / | 有組織 | 是 | ||||||||||||
廢氣 | 粉塵 | 熔鑄爐組 | / | 布袋除塵器 | 氧化鎂法 | 95 | 10.3mg/m3 | 有組織 | 是 | |||||||||||||
氟化物(wù) | 熔鑄爐組 | / | 除氟塔 | 堿液吸收 | 96 | 0.89mg/m3³³ | / | 有組織 | 是 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
固廢 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
噪聲 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
名稱 | 産生(shēng)量 排放(fàng)量 (t/a) | 排放(fàng)方式 及去(qù)向 | 組成 | 有放(fàng)射 性的廢 物(wù) | 含傳染 病病原 體(tǐ)的廢 物(wù) | 有毒物(wù)質 | 其他 有害 物(wù)質 | |||||||||||||||
危險 廢物(wù) | 劇毒化學品、列入重點環境管理危險化學品名錄的化學品,以及含有上述化學品的物(wù)質 | 含有鉛、汞、镉、鉻等重金屬的物(wù)質 | 《關于持久性有機污染物(wù)的斯德哥爾摩公約》附件所列物(wù)質 | 其他具有毒性,可能污染環境的物(wù)質 | ||||||||||||||||||
特殊污 染物(wù) | 廢乳化液 | 0.38 | / | / | / | / | 廢乳化液 | / | / | / | / | / | ||||||||||
廢機油 | 38.26 | / | / | / | / | 廢機油 | / | / | / | / | / | |||||||||||
鋁灰渣 | 965.952 | / | / | / | / | 鋁灰渣 | / | / | / | / | / | |||||||||||
廢油桶 | 0 | / | / | / | / | 廢油桶 | / | / | / | / | / | |||||||||||
廢堿渣 | 0.545 | / | / | / | / | 廢堿渣 | / | / | / | / | / | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
表3 主要環境行爲情況
排污費(fèi)繳納 情況 | 2022年繳納環境保護稅386.34元 |
環境信訪 投訴情況 | 無 |
環境行政 處罰情況 | 無 |
污染治理設施建設和運行情況 | 生(shēng)活污水和生(shēng)産廢水處理站及熔鑄車(chē)間含氟廢氣除塵除氟裝置等設施全部正常運行 |
在線監控設施建設和運行情況 | / |
環保部門突發 環境事件應急 預案編制備案情況 | |
應急演練情況 | |
清潔生(shēng)産審核情況 | 已取得甘肅省環境保護廳驗收批複。
|
填報人:劉钰 審核人:阮雲飛